Mátyás a legnépszerűbb a diákok körében
2005. június 14. 12:20
<
A legnépszerűbb személyek
Ki a kedvenc történelmi személyiséged?2003 | 2005 | ||
Mátyás király | 38% | Mátyás király | 16% |
Napóleon | 24% | Napóleon | 10% |
Kossuth Lajos | 23% | Szent István király | 6% |
Széchenyi István | 22% | Széchenyi István | 6% |
Szent István király | 19% | Adolf Hitler | 4% |
Adolf Hitler | 9% | Kossuth Lajos | 4% |
Julius Caesar | 8% | Nagy Sándor | 3% |
Mária Terézia | 6% | Mária Terézia | 3% |
II. Rákóczi Ferenc | 6% | Julius Caesar | 3% |
Deák Ferenc | 5% | Károly Róbert | 2% |
Hunyadi János | 5% | Kleopátra | 2% |
Károly Róbert | 5% | Erzsébet királyné | 2% |
Zrínyi Miklós | 5% | Hunyadi János | 1% |
Nagy Sándor | 4% | Churchill | 1% |
Dobó István | 3% | Augustus Caesar | 1% |
Erzsébet királyné | 3% | Dobó István | 1% |
Béla | 3% | Nagy Imre | 1% |
Kolumbusz | 3% | Deák Ferenc | 1% |
Árpád vezér | 2% | Zrínyi Miklós | 1% |
Churchill | 2% | Petőfi Sándor | 1% |
Az eredményekről bővebb információ a www.fisz.hu weboldalon olvasható.